
基礎情報
| モデル番号。 | EK-0000261 |
| 構造 | 固定ボールバルブ |
| タイプ | 固定ボールバルブ |
| 関数 | バイパス換気 |
| 温度 | 常温 |
| 標準 | アウトオブ |
| 応用 | 工業用、水道工業用 |
| サイズ | DN15-200 |
| 配達 | 7日以内に |
| フラックスの種類 | LまたはT |
| 輸送パッケージ | 段ボール・木箱 |
| 仕様 | CE、TÜV、ISO |
| 商標 | おめでとう |
| 起源 | 中国湖北省武漢市 |
| HSコード | 8481804090 |
| 生産能力 | 1000個/月 |
製品説明
角流方向用電動制御弁製品説明

3方電気制御弁は、空調、消火システム、水処理システム、パイプラインのフラッシング、分析機器、煙サンプリングなどの多くの機能をカバーする狭い設置スペースに特に適しています。
1.仕様
| 電源 | AC24V、DC24V、AC110、AC220V、AC380V |
| バルブサイズ | DN15~200 |
| 中温 | 0℃~95℃ |
| 周囲温度 | -30℃~+60℃ |
| 作動圧力 | PN16 |
| アクションモード | クロップに切り替え、回転 0 ~ 90° |
| 消費電力 | 8VA~30VA |
| ボディ接続部 | 内ねじ |
| 本体材質 | SUS304、SUS316 |
| シール材 | PTFE、EPDM |
| アクチュエータ材質 | 鋳造アルミニウム合金 |
| 適用される労働条件 | 空調設備、消火設備、水処理設備、配管フラッシング、分析機器、採煙設備 |
| 設置方法 | あらゆる角度で。 (寿命を延ばすために、水平または傾斜した設置をお勧めします。) |
2.画像と接続サイズ
バルブサイズ | 寸法(mm) | フランジ(mm) | ||||||||||
んん | 税関 | L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | F | n-φd |
15 | 1/2 | 150 | 75 | 196/248 | 121/158 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-f14 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 196/248 | 121/158 | 197/225 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-f14 |
25 | 1 | 180 | 90 | 196/248 | 121/158 | 199/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-f14 |
32 | 1 1/4 | 200 | 100 | 196/248 | 121/158 | 240/266 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-f18 |

私たちに送ってください





